هیدرولیک مغز YXF HMY10B YXF HMY11B YXF HMY12B
نومونه | د سرحد ابعاد | د پسټون بې ځایه کیدل | د پسټون ساحه | Wt | |||||
d2G | dk | DK | Dm | b | g | KG | |||
YXF HMY10B | M50x1.5 | ۱۱۰ | 40 | 88 | 51 | 2 | 4 | ۳۰۶ | 2.3 |
YXF HMY11B | M56x2 | ۱۱۸ | 40 | 92 | 56 | 2 | 4 | ۳۱۲ | 2.6 |
YXF HMY12B | M6Ox2 | ۱۲۵ | 40 | 96 | 61 | 2 | 4 | ۳۱۶ | 2.8 |
YXF HMY13B | M65x2 | ۱۳۲ | 40 | ۱۰۳ | 66 | 3 | 4 | ۳۵۵ | 3.1 |
YXF HMY14B | M7Ox2 | ۱۴۰ | 40 | ۱۱۰ | 71 | 3 | 4 | 410 | 3.4 |
YXF HMY15B | M75x2 | ۱۴۵ | 40 | ۱۱۶ | 76 | 3 | 4 | ۴۴۸ | 3.6 |
YXF HMY16B | M80x2 | ۱۵۰ | 40 | ۱۲۲ | 81 | 3 | 4 | ۴۹۰ | 3.8 |
YXF HMY17B | M85x2 | ۱۵۵ | 40 | ۱۲۶ | 85 | 3 | 4 | ۴۹۳ | 3.9 |
YXF HMY18B | M90x2 | ۱۶۰ | 40 | ۱۳۰ | 91 | 3 | 5 | ۵۰۰ | 4.2 |
YXF HMY19B | M95X2 | ۱۶۵ | 40 | ۱۳۶ | 96 | 3 | 5 | ۵۲۰ | 4.3 |
YXF HMY20B | M100x2 | ۱۷۰ | 42 | ۱۴۲ | ۱۰۱ | 3 | 5 | ۵۴۵ | 4.7 |
YXF HMY21B | M105x2 | ۱۷۵ | 42 | ۱۴۷ | ۱۰۶ | 6 | 5 | ۵۶۶ | 4.7 |
YXF HMY22B | M110x2 | ۱۸۰ | 43 | ۱۵۲ | ۱۱۱ | 6 | 5 | ۵۹۰ | ۵.۰ |
YXF HMY23B | M115x2 | ۱۸۵ | 43 | ۱۵۷ | ۱۱۶ | 6 | 5 | ۶۰۸ | 5.2 |
YXF HMY24B | M120x2 | ۱۹۰ | 43 | ۱۶۲ | ۱۲۱ | 6 | 5 | ۶۳۰ | 5.4 |
YXF HMY25B | M125x2 | ۱۹۵ | 44 | ۱۶۷ | ۱۲۶ | 7 | 5 | ۶۵۰ | 5.6 |
YXF HMY26B | M130x2 | ۲۰۰ | 44 | ۱۷۱ | ۱۳۱ | 7 | 5 | ۶۵۰ | ۵.۸ |
YXF HMY27B | M135x2 | ۲۰۵ | 45 | ۱۷۶ | ۱۳۶ | 7 | 5 | ۶۶۶ | 6.0 |
For more information , please contact our email :info@cf-bearing.com