واحد قطار سلنډر رولر بیرنگ OD: 200mm
| نومونه | د سرحد ابعاد | د بنسټیز بار درجه بندي | وزن (کیلو ګرامه) | |||
|
| d | D | B | Cr | کور | مراجعه وکړئ. |
| NU3222M/C3 | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 69.8 | ۴۵۰ | ۶۵۵ | 9.92 |
| NU2222ETN1/C9 | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 53 | ۴۲۰ | ۵۲۰ | 6.57 |
| NJ2222M | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 53 | ۳۵۲ | ۴۷۰ | 7.83 |
| NU2222M | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 53 | ۳۵۲ | ۴۷۰ | 7.63 |
| NUP2222M | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 53 | ۳۵۲ | ۴۷۰ | 7.95 |
| NJ222E | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۳۲۰ | ۳۵۰ | ۵.۰۲ |
| NU222E | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۳۲۰ | ۳۵۰ | ۵.۱۲ |
| N222E | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۳۲۰ | ۳۵۰ | 5.11 |
| NJ222EM | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۳۲۰ | ۳۵۰ | ۵.۳۸ |
| N222EM | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۳۲۰ | ۳۵۰ | ۵.۲۷ |
| NU222EM/CNM-DT | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۳۰۰ | ۳۶۰ | ۵.۳۲ |
| NU222EM/C9 | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۳۲۰ | ۳۵۰ | ۵.۲۸ |
| NU222M | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۲۷۰ | ۳۳۵ | ۵.۰۵ |
| NU222M/W124 | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۲۷۰ | ۳۳۵ | ۵.۰۵ |
| NJ222M | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۲۷۰ | ۳۳۵ | 5.10 |
| N222M | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۲۷۰ | ۳۳۵ | ۵.۰۲ |
| NF222M | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۲۵۵ | ۳۱۵ | 5.17 |
| NU222Q1 | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۲۵۵ | ۳۱۵ | ۵.۳۶ |
| NU222M/YA8 | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۲۵۵ | ۳۱۵ | ۵.۳۰ |
| N222J | ۱۱۰ | ۲۰۰ | 38 | ۲۵۵ | ۳۱۵ | 4.70 |



