د Z10 ډول تالاشي راټولول
د توسعې کوپلینګ آستین (د محاسبې آستین په نوم یادیږي) یوه پرمختللې برخه ده چې په پراخه کچه د درنو بارونو میخانیکي ارتباط کې کارول کیږي چې لوی تورک لیږدوي. د شافټ او ویل په اړیکه کې دا د لوړ ځواک بولټونو په ټینګولو سره رامینځته کیږي
د سطحې او موجود سطح تر مینځ رامینځته شوی فشار او رګونه منفي لیږدوي
د کیلي پرته پیوستون وسیله لیږدول کیږي. دا د داخلي حلقې، بهرنۍ حلقې او مخکینۍ مخروط حلقه، د شا مخروط حلقه څخه جوړه شوې ده، داخلي حلقه د لوړ کیفیت لرونکي پسرلي فولادو څخه د سخت تودوخې درملنې او پیس کولو سره جوړه شوې ده، هر حلقه د پرانیستلو سره ورته ده. د پسټون حلقه، د خلکو د بارولو لپاره تړل شوی کلیمپینګ، داخلي حلقه او بهرنۍ حلقه دوه مخروط حلقې لري، د مخروط زاویه 28 درجې ده، مخکینۍ مخروط حلقه ده
د بولټ سوري روښانه سوري دي، او د شا مخروط حلقې سوري د لوړ ځواک بولټونو کې د پیچلو لپاره د ورېښمو اړیکې دي. په مخکینۍ مخروط حلقه کې درې ځانګړي بولټ سوري شتون لري ، کوم چې د آستین نصبولو لپاره د سپینې کیډیمیم پلیټ شوي عادي بولټونو څخه ډک شوي. تانګ ګوو چيانګ
کله چې بولټ ټینګ شي، مخکینۍ او شا مخروطي حلقې ټینګې شوي ترڅو د داخلي او خارجي حلقو قطر جوړ کړي
فشار د شافټ د تورک او محوری ځواک لیږدولو لپاره د رګ په واسطه تړل شوی (شکل 1 وګورئ). د لیږد شوي شیبې ارزښت د شافټ او آستین او د شافټ قطر تر مینځ د فټ د اعظمي مداخلې او رگڑ کوفیفینټ لخوا ټاکل کیږي. د توسعې آستین خورا لوړ پروسس کولو دقت له امله ، د نصب کولو اړتیاوې هم خورا سخت دي. په لوی سینټرینګ ماشین کې ، د انعطاف وړ لیږد لوی ګیر او د سر څرخ اصلي شافټ ترمینځ اړیکه د آستین پراخولو سره وصل کیږي.
| بنسټیز اندازه | درجه بندي بار | وزن | ||||
| d | D | dw | محوری ځواک Ft | Torque Mt | wt | |
|
| kN | kN-m | kg | |||
| ۲۰۰ | ۳۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰۲۰ | 77 | 41 | |
| ۱۵۵ | ۱۰۷۰ | 82.7 | ||||
| (195.200) | ۱۶۰ | ۱۱۰۰ | 88.1 | |||
| ۲۲۰ | ۳۷۰ | ۱۶۰ | ۱۲۱۰ | 97 | 54 | |
| ۱۶۵ | ۱۲۷۰ | ۱۰۵ | ||||
| (210.220) | ۱۷۰ | ۱۳۳۵ ل | 113.5 | |||
| ۲۴۰ | ۴۰۵ | ۱۷۰ | ۱۳۹۰ ل | ۱۱۸ | 67 | |
| ۱۸۰ | ۱۵۱۵ | ۱۳۶ | ||||
| (230.240) | ۱۹۰ | ۱۶۳۰ ز | 154.8 | |||
| 260 | ۴۳۰ | ۱۹۰ | ۱۷۰۰ | ۱۶۲ | 82 | |
| ۲۰۰ | ۱۸۲۰ ز | ۱۸۲ | ||||
| (250.260) | ۲۱۰ | ۱۹۳۰ ز | 202.8 | |||
| ۲۸۰ | ۴۶۰ | ۲۱۰ | 2030 | ۲۱۳ | ۱۰۲ | |
| ۲۲۰ | 2150 | ۲۴۰ | ||||
| (270.280) | ۲۳۰ | ۲۳۳۰ | ۲۶۹ | |||
| ۳۰۰ | ۴۸۵ | ۲۳۰ | ۲۲۸۰ | ۲۶۲ | ۱۱۸ | |
| ۲۴۰ | 2450 | ۲۹۴ | ||||
| (290.300) | ۲۴۵ | ۲۵۳۰ | ۳۱۰ | |||
| ۳۲۰ | ۵۲۰ | ۲۴۰ | 2510 | ۳۰۱ | ۱۳۱ | |
| ۲۵۰ | 2682 | ۳۳۵ | ||||
| (310.320) | 260 | ۲۸۵۰ | ۳۷۰ | |||
| ۳۴۰ | ۵۷۰ | ۲۵۰ | ۳۱۲۰ | ۳۸۹ | ۱۸۶ | |
| 260 | ۳۳۰۰ | ۴۲۶ | ||||
| (330.340) | ۲۷۰ | ۳۴۳۰ | ۴۶۳ | |||
| ۳۶۰ | ۵۹۰ | ۲۸۰ | ۳۸۰۰ | ۵۳۲ | ۲۰۴ | |
| ۲۹۰ | 3970 | ۵۷۵ | ||||
| (350.360) | ۳۰۰ | 3990 | ۵۹۹ | |||
| ۳۹۰ | ۶۵۰ | ۳۰۰ | ۴۲۶۰ | ۶۴۰ | ۲۵۰ | |
| ۳۱۰ | ۴۴۰۰ | ۶۹۰ | ||||
| (380.390) | ۳۲۰ | ۴۶۴۰ | ۷۴۲ | |||
| ۴۲۰ | ۶۷۰ | ۳۳۰ | ۴۷۷۰ | ۷۸۷ | ۳۰۰ | |
| ۳۴۰ | 5000 | ۸۴۶ | ||||
| (380.390) | ۳۵۰ | ۵۲۰۰ | ۹۱۰ | |||
| ۴۴۰ | ۷۴۰ | ۳۴۰ | ۵۵۰۰ | ۹۳۵ | ۴۰۰ | |
| ۳۵۰ | ۵۷۲۰ | ۱۰۰۰ | ||||
| (430.440) | ۳۶۰ | 6000 | ۱۰۶۰ | |||
| ۴۶۰ | ۷۷۰ | ۳۶۰ | 6050 | ۱۰۹۰ | ۴۲۰ | |
| ۳۷۰ | ۶۲۰۰ | ۱۱۵۰ | ||||
| (450.460) | ۳۸۰ | ۶۵۰۰ | ۱۲۳۵ ل | |||
| ۴۸۰ | ۸۰۰ | ۳۸۰ | ۶۵۶۰ | ۱۲۸۰ | ۵۰۰ | |
| ۳۹۰ | 6750 | ۱۳۵۰ ل | ||||
| (470.480) | ۴۰۰ | ۶۹۴۰ | ۱۴۲۰ | |||






